EXCLUSIVE RANKING
【忖度なし】今すぐ解約すべき高コスト投信ワースト5
銀行・証券会社の窓口で勧められた投信を持ち続けていませんか? 元銀行員が実名で告発します。
| 順位 | ファンド名 | 信託報酬 | 問題点 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.37% | タコ足配当の代名詞。元本を取り崩して分配する設計 | 即解約推奨 |
| 2 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 1.35% | 複雑な構造で手数料が不透明。分配金の大半が特別分配 | 要検討 |
| 3 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配) | 1.79% | 高コストで長期保有に不向き。為替リスクも大きい | 非推奨 |
| 4 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース | 1.65% | REITに投資するなら直接ETFの方が圧倒的に低コスト | 非推奨 |
| 5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68% | アクティブ運用でインデックスに長期的に劣後 | 非推奨 |




